Mediterra News | Mediterrawines.gr

24/7 Νέα και Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Τα σημαντικότερα γεγονότα, αναλύσεις και σχόλια.

Με πόσα χρήματα αμείβονται ανά γύρο οι πιλότοι της Formula 1; (πίνακας)

Μια ενδιαφέρουσα έρευνα παρουσίασε το top10casinos.com λίγα μόλις 24ωρα μετά το πέσιμο της καρό σημαίας στο Grand Prix της Μ. Βρετανίας μέσα από την οποία καταγράφει τους πιο ακριβοπληρωμένους οδηγούς του φετινού πρωταθλήματος της Formula 1. 

Μάλιστα παίρνει τα στοιχεία από το sportrac.com και στη συνέχεια μέσω επεξεργασίας βρίσκει πόσα χρήματα θα εισπράξει κάθε οδηγός για κάθε γύρο του πρωταθλήματος, είτε τον τρέξει είτε όχι, αφού ακόμα και αν εγκαταλείψει τα χρήματα θα πιστωθούν κανονικά στον τραπεζικό του λογαριασμό.

Πρώτος στη σχετική λίστα είναι φυσικά ο Lewis Hamilton το συμβόλαιο του οποίου αντιστοιχεί σε κάτι λιγότερο από 40.000.000€ τον χρόνο. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο Ολλανδός Πρωταθλητής Max Verstappen με ετήσιες απολαβές 23.763.563€ ενώ η πρώτη τριάδα συμπληρώνεται από τον Ισπανό Fernando Alonso με κάτι περισσότερο από 19.000.000€ ανά έτος.

Δείτε αναλυτικά τον πίνακα

  Ομάδα Οδηγός Απολαβές ανά έτος Απολαβές ανά αγώνα Απολαβές ανά γύρο
#1 Mercedes-AMG Lewis Hamilton 38.021.701,32€ 1.728.259,15€ 33.235,75€
#2 Red Bull Racing Max Verstappen 23.763.563,32€ 1.080.161,97€ 20.772,35€
=3 Alpine Fernando Alonso 19.010.850,66€ 864.129,58€ 16.617,88€
=3 McLaren Lando Norris 19.010.850,66€ 864.129,58€ 16.617,88€
=5 Aston Martin Sebastian Vettel 14.258.137,99€ 648.097,18€ 12.463,41€
=5 McLaren Daniel Ricciardo 14.258.137,99€ 648.097,18€ 12.463,41€
#7 Ferrari Charles Leclerc 11.406.510,40€ 518.477,75€ 9.970,73€
=8 Alfa Romeo Valtteri Bottas 9.505.425,33€ 432.064,79€ 8.308,94€
=8 Aston Martin Lance Stroll 9.505.425,33€ 432.064,79€ 8.308,94€
=8 Ferrari Carlos Sainz 9.505.425,33€ 432.064,79€ 8.308,94€
#11 Red Bull Racing Sergio Perez 7.604.340,26€ 345.651,83€ 6.647,15€
#12 Haas Kevin Magnussen 5.703.255,20€ 259.238,87€ 4.985,36€
=13 Alpha Tauri Pierre Gasly 4.752.712,66€ 216.032,39€ 4.154,47€
=13 Alpine Esteban Ocon 4.752.712,66€ 216.032,39€ 4.154,47€
=13 Mercedes-AMG George Russell 4.752.712,66€ 216.032,39€ 4.154,47€
#16 Williams Alexander Albon 1.901.085,07€ 86.412,96€ 1.661,79€
=17 Alfa Romeo Guanyu Zhou 950.542,53€ 43.206,48€ 830,89€
=17 Haas Mick Schumacher 950.542,53€ 43.206,48€ 830,89€
=17 Williams  Nicholas Latifi 950.542,53€ 43.206,48€ 830,89€
#20 Alpha Tauri Yuki Tsunoda 712.906,91€ 32.404,86€ 623,17€
See also  ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2022: Η επίσημη παρουσίαση, η υπερειδική στο ΟΑΚΑ και το πρόγραμμα

Πηγή: